Vous êtes dans : Accueil
/ Votre quotidien
/ Classification des prestations CNAS
/ Prêts ouverts à tous
Prêts ouverts à tous
11 des 15 prêts proposés par le CNAS sont ouverts à tous :
| Intitulé du prêt | Montant | Durée maximum | TAEG fixe | Cumulable avec un autre prêt |
|
Accompagnement à l'accession et à l'extension de l'habitat (en partenariat avec CMP-Banque) | 1 000 à 8 500 € | 84 mois | 2,32 à 3,94 % |
|
|
Amélioration de l'habitat (en partenariat avec CMP-Banque) | 1 000 à 6 000 € | 60 mois | 1,21 à 1,95 % |
|
| Avance pour achat de matériel handicapé | 4 000 € | 48 mois | 0 % |
|
| Dépannage | 2 000 € | 30 mois | 1,01 % |
|
| Études supérieures | 2 300 € | 24 mois | 1,01 % |
|
|
Familial (installation, départ à la retraite, adoption, catastrophe naturelle, nouveaux ménages) | 2 300 € | 24 mois | 1,01 % |
|
|
Jeunes fonctionnaires (prêt de CMP-Banque) | 1 525 à 7 500 € | 48 mois | 3,76 à 4,91 % |
|
|
Prêt personnel (prêt de CMP-Banque) | à partir de 1 525 € | 120 mois | 5,12 à 7,79 % |
|
| Prothèses et lunetterie | 1 600 € | 18 mois | 1,01 % |
|
|
Réducto (en partenariat avec CMP-Banque) | à partir de 5 000 € | 120 mois | 6,58 à 9,04 % |
|
| Véhicules | 4 000 € | 30 mois | 1,01 % |
|
| Véhicules et accessoires dits de loisirs | 3 000 € | 30 mois | 3,04 % |
|
3 prêts sont soumis à conditions de ressources.
