Vous êtes dans : Accueil
/ Prestations et prêts
/ Classification des prestations CNAS
/ Prêts ouverts à tous
Prêts ouverts à tous
11 des 14 prêts proposés par le CNAS sont ouverts à tous :
| Intitulé du prêt | Montant | Durée maximum | Taux fixe | Cumulable avec un autre prêt |
|
Amélioration de l'habitat (en partenariat avec le Crédit Coopératif) | 6 000 € | 60 mois | 1 % |
|
|
Apport personnel (en partenariat avec le Crédit Coopératif) | 8 500 € | 84 mois | 2 % |
|
| Avance pour achat de matériel handicapé | 4 000 € | 48 mois | 0 % |
|
| Dépannage | 1 000 € | 15 mois | 1 % |
|
| Études supérieures | 2 300 € | 24 mois | 1 % |
|
|
Familial (installation, départ à la retraite, adoption, catastrophe naturelle, nouveaux ménages) | 2 300 € | 24 mois | 1 % |
|
|
Jeunes fonctionnaires (prêt du Crédit Municipal de Paris) | 1 525 à 7 500 € | 4 ans | 4,79 à 4,94 % |
|
|
Personnel Muniperso (prêt du Crédit Municipal de Paris) | à partir de 1 525 € | 9 ans | 5,53 à 7,27 % |
|
| Prothèses et lunetterie | 1 600 € | 18 mois | 1 % |
|
|
Réducto (en partenariat avec le Crédit Municipal de Paris) | à partir de 5 000 € | 10 ans | 8,18 à 9,15 % |
|
| Véhicules et caravanes | 3 000 € | 30 mois | 1 % |
|
3 prêts sont soumis à conditions de ressources.