Vous êtes dans : Accueil
/ Prestations et prêts
/ Classification des prestations CNAS
/ Prestations ouvertes à tous
Prestations ouvertes à tous
Seule 1 prestation est soumise à condition de ressources, toutes les autres sont ouvertes à tous :
| Intitulé des prestations | Mode de versement | ||||||||
| Montant | Virement | Chèques Cadhoc | Chèque | Âge maximum dans l'année civile | |||||
| Aide familiale | 200 € |
| |||||||
| Aide ménagère à domicile | 300 € |
| |||||||
| Catastrophe naturelle | 600 € |
|
| ||||||
| Centre de loisirs | 46/39/31 €* |
|
18 ans (ou 25 ans si handicap) | ||||||
| Classe d'environnement | 77/61/46 €* |
|
18 ans (ou 25 ans si handicap) | ||||||
| Décès de l'agent | 965 € |
| |||||||
| Décès d'un enfant, conjoint, ascendant | 610 € |
| |||||||
| Déménagement | 200 € |
| |||||||
| Départ à la retraite |
170 € (+ 10 € par année sup.) |
| |||||||
|
Enfant handicapé taux d'invalidité > ou = 80 % | 505 € |
| |||||||
|
Enfant handicapé taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % | 200 € |
| 25 ans | ||||||
| Garde jeune enfant | 100 € |
| 3 ans | ||||||
| Handicapé tierce personne | 215 € |
| |||||||
| Hébergement permanent | 100 € |
| |||||||
| Mariage / PACS de l'agent | 230 € |
| |||||||
| Intitulé des prestations | Mode de versement | ||||||||
| Montant | Virement | Chèques Cadhoc | Chèque | Âge maximum dans l'année civile | |||||
| Médaille d'argent | 170 € |
| |||||||
| Médaille de vermeil | 185 € |
| |||||||
| Médaille d'or | 245 € |
| |||||||
| Médaille d'honneur de la famille française | 155 € |
| |||||||
| Médaille du courage | 100 € |
| |||||||
| Naissance, adoption, reconnaissance | 220 € |
| 18 ans pour adoption et reconnaissance | ||||||
| Naissance, adoption, reconnaissance multiple | 325 € |
| 18 ans pour adoption et reconnaissance | ||||||
| Noces d'or | 125 € |
| |||||||
| Noces de diamant | 230 € |
| |||||||
| Noël des enfants | 30 € |
| 10 ans | ||||||
|
Rentrée scolaire de 11 ans (ou entrant en 6e) à 18 ans** | 38 € | 47 € | 18 ans | ||||||
|
Rentrée scolaire de 19 ans (ou entrant en études supérieures) à 26 ans | 150/107/77 €* |
| 26 ans | ||||||
| Séjour linguistique | 77/61/46 €* |
| 20 ans | ||||||
| Séjour vacances enfant | 77/61/46 €* |
|
18 ans (ou 25 ans si handicap) | ||||||
| Séjour vacances retraité | 77/61/46 €* |
| |||||||
| Soutien à l'éveil culturel | 30 € |
| 11 ans | ||||||
| Stage moniteur ou animateur | 95 € |
| 25 ans | ||||||
* modulés suivant la tranche d'imposition, 3e tranche déplafonnée
** selon l'âge et le mode de règlement choisi